Touch Diamond Preview keeping/product Review2009/03/06 10:36
|
2009년 2월 26일 HTC의 스마트폰인 터치 다이아몬드 런칭 행사를 통해 본격적인 HTC사의 한국 진출의지를 엿볼 수 있는 다양한 행사가 이어졌다. HTC관계자와 SK텔레콤, 마이크로 소프트 관계자가 참석한 가운데, 진행된 런칭 행사는 관계자 인사말과 HTC 매니저의 터치 다이아몬드 기능 및 디자인 설명 등을 하였으며, 마지막으로 포토행사와 HTC 터치 다이아몬드를 시연해 볼 수 있는 자리가 마련되어 짧은 시간이나마 터치 다이아몬드를 시연해 볼 수 있었다. HTC사는 국내에서 다소 생소하게 느껴지는 회사로 2008년 12월 스마트폰인 터치듀얼폰을 국내시장에 출시하였지만 큰 인기를 끌지는 못하였다. 하지만 세계 스마트폰 업계 5위(시장정보기관 IDC 발표, 2008년 3분기 기준)를 차지하고 있으며, 구글폰으로 알려진 HTC DREAM을 제조하는 회사로 규모 큰 세계적인 기업이다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Touch Diamond 런칭 행사 스케치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch Diamond 스펙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
전면은 블랙컬러로 깔끔한 디자인을 보여주고 있고 크기는 일반 휴대폰과 큰 크기차이가 없지만 스마트폰임을 감안하면 작은 크기이다. 전면을 살펴보면 상단에 수화부와 영상통화용 카메라가 배치되어 있고 하단에는 기능키와 내비게이션 키가 배치되어, 터치만으로 사용하기에 부족한 부분을 보완해 주고 있어 풀터치폰에 비해 다소 편리하다. 하단 기능키의 키감이 좋지는 않지만 크게 문제 되지는 않는다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
측면의 모습은 라운딩 없이 각을 이루고 있어 날카로운 모습이며 측면 두께는 11.5(H)mm로 (옴니아[SCH-M490 : 13.65(H)mm], 인사이트[LG-SU200 : 13.9(H)mm])스마트폰임을 가만하면 상당히 얇은 편이다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 우측면은 별도의 키가 없이 4GB INTERNAL STORAGE의 문구가 프린팅 되어있어 내장메모리가 4GB임을 알려주고 있으며, 하단에는 스타일러스펜 수납공간이 있어 자석형 스타일러스펜을 수납할 수 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
터치 다이아몬드 배터리 커버는 다이아몬드 커팅을 형상화 시켜 상당히 독특한 모습으로 인상적이다. 다만, 검정색의 유광 재질이라 고급스러운 느낌을 주지만 지문이 잘 묻는다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상단에 전원 키를 배치하여 오작동에 대비하고 있으며 하단에는 24PIN, 20PIN이 아닌 mini usb단자가 배치되어 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPH-M4655(좌측)와 HTC 터치 다이아몬드(좌측) 비교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Z8M(좌측)과 HTC 터치 다이아몬드(우측) 비교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지컷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조사 제공 이미지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 터치 다이아몬드 메뉴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
날씨와 뮤직 화면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
인터넷, 유투브 실행 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
기본 프로그램과 설정 화면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Touch Diamond 전체 기능 구동 동영상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'keeping > product Review' 카테고리의 다른 글
| 항공사 마일리지 분석 #02 - 아시아나항공 마일리지 프로그램 "아시아나클럽(Asianaclub)" - 스타얼라이언스 (0) | 2009/09/08 |
|---|---|
| 통큰아이가 제공하는 문자서비스 건13원 (0) | 2009/05/18 |
| Touch Diamond Preview (0) | 2009/03/06 |
| 꿈의 듀얼 터치스크린 노트북, 현실이 되다! (0) | 2009/03/05 |
| Genius, G-Pen F-509 디지털 타블렛 PC 공개 (0) | 2009/03/05 |
| 환상적이다! Stantum의 멀티터치 인터페이스! (0) | 2009/03/05 |
| MSI 윈드 넷탑 CD130 실물 (0) | 2009/03/05 |
| Asus의 울트라모바일, Eee PC 1008HA, 그 이름하여 '쉘'! (0) | 2009/03/05 |
| 삼성, 신개념 하이브리드 디카 'NX' 최초 공개 (0) | 2009/03/04 |
| 애플, 데스크톱PC 전면 세대교체 (0) | 2009/03/04 |
| Safari 4 beta는 얼마나 빠른가? (FF3,Minefild,Chrome,Opera,IE비교) (0) | 2009/03/04 |
형 태
